|
1 | So | 1. Advent
|
2 | Mo | |
3 | Di | |
4 | Mi | |
5 | Do | |
6 | Fr | |
7 | Sa | |
8 | So | 2. Advent
|
9 | Mo | |
10 | Di | |
11 | Mi | |
12 | Do | |
13 | Fr | |
14 | Sa | |
15 | So | 3. Advent
|
16 | Mo | |
17 | Di | |
18 | Mi | |
19 | Do | |
20 | Fr | |
21 | Sa | |
22 | So | 4. Advent
|
23 | Mo | |
24 | Di | Heiligabend
|
25 | Mi | 1. Weihnachtstag
|
26 | Do | 2. Weihnachtstag
|
27 | Fr | |
28 | Sa | |
29 | So | |
30 | Mo | |
31 | Di | Silvester
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
|