|
1 | Fr | |
2 | Sa | |
3 | So | 1. Advent
|
4 | Mo | |
5 | Di | |
6 | Mi | |
7 | Do | |
8 | Fr | |
9 | Sa | |
10 | So | 2. Advent
|
11 | Mo | |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | 2. Advent
|
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | 2. Advent / Heiligabend
|
25 | Mo | 1. Weihnachtstag
|
26 | Di | 2. Weihnachtstag
|
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So | Silvester
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
|